<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ruby vs PHP performance</title>
	<atom:link href="http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/</link>
	<description>Ecchi nanowa ikenai to omoimasu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 16:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: watch nfl games live</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10123</link>
		<dc:creator>watch nfl games live</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 21:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10123</guid>
		<description>Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally breathtaking chance to read from this blog. It is always very amazing plus full of a great time for me and my office acquaintances to search your site more than thrice per week to learn the newest items you have. And lastly, we&#039;re actually impressed considering the breathtaking tips and hints you give. Selected 3 ideas in this post are rather the most suitable we have had.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally breathtaking chance to read from this blog. It is always very amazing plus full of a great time for me and my office acquaintances to search your site more than thrice per week to learn the newest items you have. And lastly, we&#8217;re actually impressed considering the breathtaking tips and hints you give. Selected 3 ideas in this post are rather the most suitable we have had.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PHP开发工具大全（经典呀！不看后悔呀！） - WEB开发笔记</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10118</link>
		<dc:creator>PHP开发工具大全（经典呀！不看后悔呀！） - WEB开发笔记</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10118</guid>
		<description>[...] PHP是使用最为广泛的开源服务器端脚本语言之一，当然PHP并不是速度最快的，但它却是最常用的脚本语言。这里有50个有益的PHP工具，可以大大提高你的编程工作： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PHP是使用最为广泛的开源服务器端脚本语言之一，当然PHP并不是速度最快的，但它却是最常用的脚本语言。这里有50个有益的PHP工具，可以大大提高你的编程工作： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PHP开发工具。 &#124; suliuer</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10115</link>
		<dc:creator>PHP开发工具。 &#124; suliuer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10115</guid>
		<description>[...] PHP是使用最为广泛的开源服务器端脚本语言之一，当然PHP并 不是速度最快 的，但它却是 最常用的脚本语言 。这里有50个有益的PHP工具，可以大大提高你的编程工作： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PHP是使用最为广泛的开源服务器端脚本语言之一，当然PHP并 不是速度最快 的，但它却是 最常用的脚本语言 。这里有50个有益的PHP工具，可以大大提高你的编程工作： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dean</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10114</link>
		<dc:creator>dean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10114</guid>
		<description>Ruby is marginally faster than PHP until you do anything with the database.  If you&#039;re using Rails forget about performance.

Of course I&#039;ve seen many, many other benchmarks of Ruby 1.9 and 1.91 that show it as significantly slower than 1.8.6 too, so I&#039;m not sure if this is even legit or not.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruby is marginally faster than PHP until you do anything with the database.  If you&#8217;re using Rails forget about performance.</p>
<p>Of course I&#8217;ve seen many, many other benchmarks of Ruby 1.9 and 1.91 that show it as significantly slower than 1.8.6 too, so I&#8217;m not sure if this is even legit or not.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Why PHP? When do we need PHP? PHP vs Java vs Ruby vs ASP&#8230;&#8230;. &#171; Sujai SD</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10093</link>
		<dc:creator>Why PHP? When do we need PHP? PHP vs Java vs Ruby vs ASP&#8230;&#8230;. &#171; Sujai SD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 03:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10093</guid>
		<description>[...] means anything without numbers&#8230;Some Performance test gives very less score for PHP &#8211; Is PHP slower than Ruby? Another one here But the way language works and the bench marks done may not be the right way of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] means anything without numbers&#8230;Some Performance test gives very less score for PHP &#8211; Is PHP slower than Ruby? Another one here But the way language works and the bench marks done may not be the right way of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 50 个非常有用的PHP工具(转) - 王超 - 博客 BLOG</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10089</link>
		<dc:creator>50 个非常有用的PHP工具(转) - 王超 - 博客 BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 03:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10089</guid>
		<description>[...] PHP是使用最为广泛的开源服务器端脚本语言之一，当然PHP并不是速度最快的，但它却是最常用的脚本语言。这里有50个有益的PHP工具，可以大大提高你的编程工作： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PHP是使用最为广泛的开源服务器端脚本语言之一，当然PHP并不是速度最快的，但它却是最常用的脚本语言。这里有50个有益的PHP工具，可以大大提高你的编程工作： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 50个非常有用的PHP工具 &#124; haohtml&#039;s blog</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10081</link>
		<dc:creator>50个非常有用的PHP工具 &#124; haohtml&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 01:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10081</guid>
		<description>[...] PHP是使用最为广泛的开源服务器端脚本语言之一，当然PHP并不是速度最快的，但它却是最常用的脚本语言。这里有50个有益的PHP工具，可以大大提高你的编程工作： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PHP是使用最为广泛的开源服务器端脚本语言之一，当然PHP并不是速度最快的，但它却是最常用的脚本语言。这里有50个有益的PHP工具，可以大大提高你的编程工作： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert K</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10076</link>
		<dc:creator>Robert K</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10076</guid>
		<description>Javascript version for testing Node.js (V8 interpreter):

http://pastie.org/1321310

Takes 0.26 seconds on my system (.vs. 4.6 seconds for ruby 1.8.7)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javascript version for testing Node.js (V8 interpreter):</p>
<p><a href="http://pastie.org/1321310" rel="nofollow">http://pastie.org/1321310</a></p>
<p>Takes 0.26 seconds on my system (.vs. 4.6 seconds for ruby 1.8.7)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Exit</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-10030</link>
		<dc:creator>Exit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-10030</guid>
		<description>Anyone run tests with compiled PHP (Zend encoded for instance)?

That also should be considered.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anyone run tests with compiled PHP (Zend encoded for instance)?</p>
<p>That also should be considered.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: retry</title>
		<link>http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/comment-page-2/#comment-9992</link>
		<dc:creator>retry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://izumi.plan99.net/blog/index.php/2008/01/17/ruby-vs-php-performance/#comment-9992</guid>
		<description>I ran your code on my dev box a deb 5.0.3 (lenny) set up with stock php/ruby packages

$ php -v
PHP 5.2.6-1+lenny3 with Suhosin-Patch 0.9.6.2 (cli) (built: Apr 26 2009 22:16:23)
$ ruby -v
ruby 1.8.7 (2008-08-11 patchlevel 72) [i486-linux]

$ time ./mergesort.php

real    0m6.303s
user    0m6.200s
sys     0m0.032s
$ time ./mergesort.rb

real    0m8.043s
user    0m7.752s
sys     0m0.292s

But this one simple test is hardly enough to evaluate an entire language.  These guys have been benchmarking languages for years:
http://shootout.alioth.debian.org/u32/benchmark.php?test=all&amp;lang=php&amp;lang2=ruby&amp;box=1

php is generally faster, although ruby 1.9 does better. Jruby doesn&#039;t impress me at all.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I ran your code on my dev box a deb 5.0.3 (lenny) set up with stock php/ruby packages</p>
<p>$ php -v<br />
PHP 5.2.6-1+lenny3 with Suhosin-Patch 0.9.6.2 (cli) (built: Apr 26 2009 22:16:23)<br />
$ ruby -v<br />
ruby 1.8.7 (2008-08-11 patchlevel 72) [i486-linux]</p>
<p>$ time ./mergesort.php</p>
<p>real    0m6.303s<br />
user    0m6.200s<br />
sys     0m0.032s<br />
$ time ./mergesort.rb</p>
<p>real    0m8.043s<br />
user    0m7.752s<br />
sys     0m0.292s</p>
<p>But this one simple test is hardly enough to evaluate an entire language.  These guys have been benchmarking languages for years:<br />
<a href="http://shootout.alioth.debian.org/u32/benchmark.php?test=all&#038;lang=php&#038;lang2=ruby&#038;box=1" rel="nofollow">http://shootout.alioth.debian.org/u32/benchmark.php?test=all&#038;lang=php&#038;lang2=ruby&#038;box=1</a></p>
<p>php is generally faster, although ruby 1.9 does better. Jruby doesn&#8217;t impress me at all.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

